• 재무정보
  •   >   투자정보   >   재무정보   >   요약 재무제표


대차대조표
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 120,176 29.3% -3.3% 124,340 30.7% -6.3% 132,767 35.8% 57.1%
비유동자산(계) 290,193 70.7% 3.3% 280,994 69.3% 18.0% 238,125 64.2% -13.3%
자산총계 410,369 100.0% 1.2% 405,334 100.0% 9.3% 370,892 100.0% 3.3%
유동부채(계) 257,940 62.9% -8.8% 282,836 69.8% 8.1% 261,710 70.6% 16.6%
비유동부채(계) 33,070 8.1% 135.2% 14,063 3.5% -8.4% 15,358 4.1% 5.1%
부채총계 291,009 70.9% -2.0% 296,900 73.2% 7.2% 277,068 74.7% 15.9%
자본금 54,598 13.3% 2.1% 53,488 13.2% 1.3% 52,809 14.2% 6.3%
자본잉여금 69,452 16.9% 17.1% 59,287 14.6% 3.5% 57,258 15.4% 3.2%
이익잉여금 -4,690 -1.1% 8.0% -4,341 -1.1% -73.3% -16,242 -4.4% -208.6%
자본총계 119,360 29.1% 10.1% 108,434 26.8% 15.6% 93,825 25.3% -21.9%
손익계산서
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
매출액 370,576 -1% 375,731 -2.9% 386,822 3.1%
매출총이익(손실) 39,669 15% 34,621 2.6% 33,735 -11.5%
영업이익(손실) -5,561 -170% 7,921 14.2% 6,935 -40.1%
법인세비용차감전순이익 843 -93% 12,109 -141.9% -28,901 -548.2%
당기순이익(손실) -349 -103% 11,912 -143.3% -28,287 -716.4%
현금흐름표
재무항목 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로 인한 15,880 -201.7% -15,607 -326.4% 6,894 -68.5%
투자활동으로 인한 8,883 -197.4% -10.218 91.9% -5,326 -48.8%
재무활동으로 인한 18,528 166.2% 8,055 -47.3% 15,282 -268.1%
현금의 증가(감소) 43,292 -343.7% -17,769 -205.5% 16,850 606.2%
환율변동효과 14 - - - - -
기초의 현금 5,054 -77.9% 22,823 282.1% 5,973 66.6%
기말의 현금 48,360 857.1% 5,054 -77.9% 22,823 282.1%